2024年篮球赛季全面开启!NBA常规赛进入白热化阶段,CBA季后赛激战正酣,FIBA国际赛事精彩纷呈。本平台为您提供最全面、最及时的篮球赛事信息!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 24 | 5 | 82.8% | - |
| 2 | 森林狼 | 22 | 7 | 75.9% | 2 |
| 3 | 掘金 | 21 | 8 | 72.4% | 3 |
| 4 | 快船 | 20 | 9 | 69.0% | 4 |
| 5 | 湖人 | 18 | 11 | 62.1% | 6 |
| 6 | 太阳 | 17 | 12 | 58.6% | 7 |
| 7 | 鹈鹕 | 16 | 13 | 55.2% | 8 |
| 8 | 国王 | 15 | 14 | 51.7% | 9 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 4 | 87.5% |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 6 | 81.3% |
| 3 | 新疆广汇 | 24 | 8 | 75.0% |
| 4 | 浙江稠州 | 23 | 9 | 71.9% |
| 5 | 深圳马可波罗 | 20 | 12 | 62.5% |
播放量 286万 · 3天前
播放量 198万 · 1天前
播放量 352万 · 5天前
本赛季篮球战术呈现三大趋势:一是三分球出手比例持续上升,各队更加注重外线火力;二是小球阵容成为主流,速度和空间成为制胜关键;三是防守强度回归,季后赛级别的防守成为常规赛标配。
NBA方面,凯尔特人和雷霆被视为最大热门,掘金和森林狼紧随其后。CBA方面,辽宁和广东的对决将决定冠军归属,两队实力接近,系列赛悬念十足。